TT | Nội dung | Đơn vị | Số liệu |
I | Kê khai tài sản, thu nhập: | ||
1 | Số phòng Ban, Hạt Kiểm lâm, Trạm QLBVR đã tổ chức thực hiện việc kê khai tài sản, thu nhập | Các Phòng, Hạt KL, Trạm | 07 |
Tỷ lệ so với tổng số các phòng Ban, Hạt Kiểm lâm, Trạm QLBVR trong đơn vị | % | 100 % | |
2 | Số Lãnh đạo đã tổ chức thực hiện việc kê khai tài sản, thu nhập | Lãnh đạo | 2 |
Tỷ lệ so với tổng số các Lãnh đạo | % | 100% | |
3 | Số phòng Ban, Hạt kiềm lâm, Trạm QLBVR chưa thực hiện hoặc chưa được tổng hợp kết quả trong báo cáo này | Các Phòng, Hạt KL, Trạm | 0 |
Tỷ lệ so với tổng số các phòng Ban, Hạt kiềm lâm, Trạm QLBVR trong đơn vị | % | 0 | |
4 | Số Lãnh đạo chưa thực hiện hoặc chưa được tổng hợp kết quả trong báo cáo này | Lãnh đạo | 0 |
Tỷ lệ so với tổng số các Lãnh đạo | % | 0 | |
5 | Số người phải kê khai tài sản, thu nhập hàng năm | Người | 18 |
Số người đã kê khai tài sản, thu nhập lần đầu | Người | 0 | |
II | Công khai bản kê khai tài sản, thu nhập | ||
1 | Số phòng Ban, Hạt Kiểm lâm, Trạm QLBVR đã tổ chức thực hiện việc công khai bản kê khai tài sản, thu nhập | Các Phòng, Hạt KL, Trạm | 07 |
Tỷ lệ so với tổng số các phòng Ban, Hạt Kiểm lâm, Trạm QLBVR trong đơn vị | % | 100 | |
2 | Số Lãnh đạo đã tổ chức thực hiện việc công khai bản kê khai tài sản, thu nhập | Lãnh đạo | 2 |
Tỷ lệ so với tổng số các Lãnh đạo | % | 100 | |
3 | Số phòng Ban, Hạt Kiểm lâm, Trạm QLBVR chưa thực hiện hoặc chưa được tổng hợp kết quả trong báo cáo này | Các Phòng, Hạt, Trạm | 0 |
Tỷ lệ so với tổng số các phòng Ban, Hạt Kiểm lâm, Trạm QLBVR trong đơn vị | % | 0 | |
4 | Số Lãnh đạo chưa thực hiện hoặc chưa được tổng hợp kết quả trong báo cáo này | Lãnh đạo | 0 |
Tỷ lệ so với tổng số các Lãnh đạo | % | 0 | |
5 | Số bản kê khai đã được công khai | Bản KK | 18 |
Tỷ lệ % so với tổng số bản kê khai | % | 100 | |
6 | Số bản kê khai đã công khai theo hình thức niêm yết | Bản KK | 18 |
Tỷ lệ % so với tổng số bản kê khai | % | 100 | |
7 | Số bản kê khai đã công khai theo hình thức công bố trong cuộc họp | Bản KK | 0 |
Tỷ lệ % so với tổng số bản kê khai | % | 0 |
Tác giả: Đặng Chí Trưòng - Phó phòng TC_HC