| STT | Tên phổ thông | Tên khoa học | Tình trạng bảo tồn | Ghi chú | |||
| Nghị đinh 06 | Nghị đinh 84 | SĐVN 2024 | IUCN 2025 | ||||
| I | Bộ sẻ | Passeriformes | |||||
| 1 | Họ hoét | Turdidae | |||||
| 1 | Hoét đen | Turdus merula | DD | ||||
| 2 | Họ Chào mào | Pycnonotidae | |||||
| 2 | Chào mào | Pycnonotus jocosus | DD | ||||
| 3 | Họ Đớp ruồi | Muscicapidae | |||||
| 3 | Chích chòe than | Copsychus saularis | DD | ||||
| 4 | Họ phường chèo | Campephagidae | |||||
| 4 | Phường chèo đỏ lớn | Pericrocotus speciosus | |||||
| 5 | Họ đớp ruồi | Muscicapidae | |||||
| 5 | Chích chòe lửa | Copsychus malabaricus | LC | LC | |||
| STT | Tên phổ thông | Tên khoa học | Tình trạng bảo tồn | Ghi chú | |||
| Nghị đinh 06 | Nghị đinh 84 | SĐVN 2024 | IUCN 2025 | ||||
| I | Bộ ăn thịt | Canivora | |||||
| 1 | Họ mèo | Felidae | |||||
| 1 | Mèo rừng | Prionailurus bengalensis | LC | LC | |||
| 2 | Họ chồn | Mustelidae | |||||
| 2 | Chồn bạc má Bắc | Melogale moschata | LC | ||||
| II | Bộ gặm nhấm | Rodentia | |||||
| 3 | Họ sóc cây | Sciuridae | |||||
| 3 | Sóc bụng đỏ | Callosciurus erythraeus | |||||
| III | Bộ Dơi | Chiroptera | |||||
| 4 | Họ dơi ăn quả | Pteropodidae | |||||
| 4 | Dơi quả ấn độ | Cynopterus sphinx | LC | ||||
| IV | Bộ móng guốc | Artiodactyla | |||||
| 5 | Họ hưu nai | Cervidae | |||||
| 5 | Hoẵng | Muntiacus muntjak | LC | LC | |||
| STT | Tên phổ thông | Tên khoa học | Tình trạng bảo tồn | Ghi chú | |||
| Nghị đinh 06 | Nghị đinh 84 | SĐVN 2024 | IUCN 2025 | ||||
| I | Không đuôi | Anura | |||||
| 1 | Ếch nhái chính thức | Dicroglossidae | |||||
| 1 | Ếch gai sần | Quasipaa verrucospinosa | DD | LC | |||
| 2 | Họ Cóc bùn | Megophryidae | |||||
| 2 | Cóc mày trường sơn | Xenophrys truongsonensis | LC | ||||
| 3 | Cóc mày Việt Nam | Leptobrachium pullus | |||||
| 3 | Họ Ếch nhái | Ranidae | |||||
| 4 | Ếch xanh | Odorrana livida | LC | ||||
| 5 | Ếch hôi cỏ lá | Odorrana graminea | |||||
| 6 | Chẫu | Rana macrodactyla, | |||||
| 5 | Họ nhái bầu | Microhylidae | |||||
| 7 | Nhái bầu hây môn | Microhyla heymonsi | |||||
| 8 | Nhái bầu vân | Microhyla pulchra | |||||
| Họ cóc | Bufonidae | ||||||
| 9 | Cóc rừng | Ingerophrynus Cóc rừng galeatus | |||||
| STT | Tên phổ thông | Tên khoa học | Tình trạng bảo tồn | Ghi chú | |||
| Nghị đinh 06 | Nghị đinh 84 | SĐVN 2024 | IUCN 2025 | ||||
| I | Bộ có vảy | Squamata | |||||
| 1 | Họ tắc kè | Gekkonidae | |||||
| 1 | Thạch thùng đuôi sần | Hemidactylus platyurus | |||||
| 2 | Tắc kè | Gekko gekko | |||||
| 2 | Họ thằn lằn bóng | Scincidae | |||||
| 3 | Thằn lằn bóng hoa | Eutropis multifasciata | |||||
| 3 | Họ rắn hổ đất | Lamprophiidae | |||||
| 5 | Rắn hổ đất | Psammodynastes pulverulentus | |||||
| 4 | Họ nhông | Agamidae | |||||
| 6 | Thằn lằn bay đốm | Draco maculatus | |||||
| 7 | Rồng đất | Physignathus cocincinus (Cuvier, 1829) | EN | EN | |||
| II | Bộ rùa | Testudinata | |||||
| 7 | Họ rùa đầm | Emydidae | |||||
| 8 | Rùa hộp trán vàng miền bắc | Cuora galbinifrons | I | I | EN | EN | |
Số TT |
Tên Việt Nam |
Tên khoa học |
Đánh giá |
Nguồn tư liệu |
||
| SĐVN (2024) | NĐ84 (2021) | IUCN (2025) | ||||
| I. BỘ CÁ CHÉP | CYPRINIFORMES | |||||
| 1. HỌ CÁ CHÉP | CYPRINIDAE | |||||
|
|
Cá diếc | Carassius auratus | MV, QS | |||
|
|
Đòng đong | Capoeta semifasciolata | MV, QS | |||
|
|
Cá thiểu | Chanodrichthys erythropterus | MV, QS | |||
|
|
Cá mại | Rasborinus lineatus | MV, QS | |||
|
|
Cá mương | Hemiculter leucisculus | MV, QS | |||
|
|
Cá bán đá suối | Pseudogastromyzon myersi | MV, QS | |||
| II. BỘ CÁ NHEO | SILURIFORMES | |||||
| 2. HỌ CÁ NHEO | SILURIDAE | |||||
|
|
Cá thèo | Pterocryptis cochinchinensis | MV, QS | |||
| 3. HỌ CÁ NGẠNH | BAGRIDAE | |||||
|
|
Cá ngạnh | Cranoglanis sinensis | MV, QS | |||
|
|
Cá bò | Pseudobagrus fulvidraco | MV, QS | |||
| 4. HỌ CÁ TRÊ | CLARIDAE | |||||
|
|
Cá trê | Clarias fuscus | MV, QS | |||
|
|
Cá trê vàng | Clarias macrocephalus | MV, QS | |||
| IV. BỘ LƯƠN | SYMBRANCHIFORMES | |||||
| 7. HỌ LƯƠN | SYMBRANCHIDAE | |||||
|
|
Lươn đồng | Monopterus albus | MV, QS | |||
| 9. HỌ CÁ CHẠCH | COBITIDAE | |||||
|
|
Cá chạch đá đuôi đỏ | Barbatula caudofurrca | MV, QS | |||
| 10. HỌ CÁ RÔ | ANABANTIDAE | |||||
|
|
Cá rô | Anbanas testudineus | MV, QS | |||
| 11.HỌ RÔ PHI | CICHILIDAE | |||||
|
|
Rô phi vằn | Oreochromis niloticus | MV, QS | |||
| 12. HỌ CÁ CHUỐI | CHANIDAE | |||||
|
|
Cá chuối suối | Ophiocephalus gachua | MV, QS | |||
|
|
Cá chuối | Ophiocephalus maculatus | EN | MV, QS | ||
| 13. HỌ CÁ RÔ MO | SERRANIDAE | |||||
|
|
Cá rô mo thường | Coreperca whiteheadi | MV, QS | |||
| 14. HỌ CÁ BỐNG | ELEOTRIDAE | |||||
|
|
Cá bống đen tối | Eleotris fusca | MV, QS | |||
|
|
Cá bống cát | Glossogobius giurus | MV, QS | |||
Số TT |
Tên Việt Nam |
Tên khoa học |
Đánh giá |
Nguồn tư liệu |
||
| SĐVN (2024) | NĐ84 (2021) | IUCN (2025) | ||||
| Bộ cánh cứng | Coleoptera | |||||
| 1 | Họ kẹp kìm | Lucanidae | ||||
| 1 | Kẹp kìm parryi | Neolucanus parryi | LC | |||
| 2 | Kẹp kìm sinicus | Neolucanus sinicus | LC | |||
| 3 | Kẹp kìm iijimai | Neolucanus iijimai | LC | |||
| 4 | Kẹp kìm platynota | Odontolabis platynota | LC | |||
| 2 | Họ cánh cam | Chrysomelidae | ||||
| 5 | Cánh cam xanh | Chrysolina graminis | LC | |||
| 3 | Họ bộ hung | Scarabaeidae | ||||
| 6 | Bọ hung ba sừng không mấu | Chalcosoma atlas Linnaeus, 1758 |
LC | |||
| 7 | Bọ hung hai sừng | Xylotrupes gideon | LC | |||
| 4 | Họ Xén tóc | Cerambycidae | ||||
| 8 | Xén tóc nâu | Dorysthenes buqueti (Guérin - Méneville, 1844) |
LC | |||
| 9 | Xén tóc hại xoài | Batocera rufomaculata DeGeer, 1775 | LC | |||
| Họ bổ củi | Elateridae | |||||
| 10 | Bổ củi | Agriotes lineatus | LC | |||






